Гроші і кредит – Колодізєв О. М. – Додаток Ж. Кредит у ринковій економіці
Таблиця Ж1. Характеристика основних видів кредиту
Вид | Визначення | Об’єкт | Суб’єкт | Особливості |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Банківський | Кредит, Що видається банком | Грошовий капітал, що передається позичальнику в тимчасове використання | Банк і клієнт | Кредитні відносини банку з клієнтом будуються на принципах терміновості, зворотності, платності і забезпеченості кредиту й оформляються договором |
Комерційний | Кредит, наданий у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари. Він надається під зобов’язання боржника (покупця) погасити в певний строк як суму основного боргу, так і нараховані відсотки | Товар | Комерційні структури | Тільки для юридичних осіб |
Споживчий | Кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України, на придбання споживчих товарів тривалого користування і послуг | Витрати, пов’язані із задоволенням потреб населення (витрати на задоволення потреб поточного характеру і витрати на задоволення потреб капітального або інвестиційного характеру) | Банки, Небанківські Кредитні Установи, Торговельні Заклади, Населення | Цільова форма кредитування фізичних осіб. Основною гарантією його надання є сталі постійні грошові доходи фізичної особи позичальника |
Іпотечний | Кредит, наданий Під заставу нерухомого Майна | Земельні ділянки, підприємства, будинки, спорудження, житлові будинки, квартири, дачі, садові будинки, гаражі | Кредитори: банки, іпотечні банки, спеціальні іпотечні компанії. Позичальник: юридичні та фізичні особи | Видається на придбання Або будівницво житла, покупку Землі |
Лізинговий | Кредитні відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди майна і супроводжуються висновком лізингової угоди | Нерухоме та рухоме майно, що може бути віднесене до основних фондів | Лізингодавець, Користувач, Виробник | Оформлюється договором у письмовій формі |
Державний | Коли позичальником є держава, а кредитоами – юридичні та фізичні особи | Грошові кошти | Держава, фізичні та юридичні особи | Нероздільно пов’язаний зі зростанням державного боргу |
Міжнародний | Надання позичкових капіталів державам, банкам, фірмам, підприємствам різних країн у тимчасове користування на засадах оплати та повернення у домовленому порядку, тобто належність кредитора і позичальника до різних країн | Передані кредитором у тимчасове розпорядження позичальника товарні і валютні ресурси, грошовий та товарний капітал, рухоме та нерухоме майно або витрати, пов’язані із задоволенням потреб держави | Державні структури, банки, міжнародні та регіональні валютно – кредитні організації, підприємства (фірми) та інші юридичні особи, окремі громадяни, представники різних країн | Кошти для міжнародного кредиту мобілізуються на міжнародному ринку та національних ринках позичкових капіталів |
Додаток З. Прості та складні відсотки
Таблиця 31. Методика розрахунку простих і складних відсотків
Показник | Формула розрахунку | Умовні позначення |
Прості відсотки | ||
Сума відсотків |
Вкладу);
| |
Нарощена сума боргу (вкладу) |
| |
Нарощена сума боргу (вкладу) за умови зміни відсоткової ставки |
| |
Складні відсотки | ||
Нарощена сума боргу (вкладу) |
| |
Нарощена сума боргу (вкладу), якщо кількість розрахункових періодів у році перевищує один |
| |
Первісна сума | – | |
Ставка складних відсотків | – | |
Період нарахування | – |
Показник | Формула розрахунку | Умовні позначення |
1 | 2 | 3 |
Акції | ||
Вартість акції | – | |
Ціна акції, коли розмір дивідендів постійно зростає |
| |
Номінальна ціна | – | |
Ринкова ціна (курс акції) | – | |
Балансова (книжкова) ціна |
| |
Облігації | ||
Внутрішня вартість облігації з терміном погашення понад рік |
| |
Внутрішня вартість облігації, якщо виплати відбуваються т разів за рік |
| |
Вартість облігації з нульовим купоном |
| |
Купонна ставка |
|
№ з/п | Назва проекту | Короткий опис проекту | Загальна вартість проекту, млн дол. США | Сума, виділена ЧБТР, млн дол. США | Витрати на закупівлю товарів і послуг в Україні з метою реалізації проекту, млн дол. США | Кількість робочих місць, що будуть створені в Україні |
1 | “Трансбалкан-1” – “Газтранзит” | Будівництво газокомпресорної станції в Одеській обл. з метою збільшення транзитних поставок газу з Росії на Балкани і до Туреччини | 78 | 12 | 22,9 | 90 |
2 | AVIN – Чорноморський суднобудівний завод | Будівництво танкера на суднобудівному заводі у м. Миколаєві для міжнародної групи Вардіннояніс – Авін (Греція) | 36 | 10 | 9 | Немає даних |
3 | Термінал для перевантаження та зберігання зерна в Іллічівському порту | Реконструкція термінала для перевантаження та зберігання зерна в Іллічівському порту | 27 | 9 | 4,5 | Не Визначено |
4 | “Трансбалкан-2” – “Газтранзит” | Будівництво другої гілки (Ананьїв – Ізмаїл) транзитного газопроводу, яким транспортується газ з Росії на Балкани і до Туреччини | 116 | 6 | 46,6 | Не Визначено |
5 | AT “Лінос” | Встановлення установки вісбрекінгу з метою збільшення виробництва дизпалива та мазуту | 38 | 13 | 9 | 30 |