Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Класифікація видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації
За аналітико-синтетичним переробленням інформації видання поділяються на інформаційні, бібліографічні у реферативні, оглядові, дайджести.
Загальна характеристика видань за вищеназваною ознакою подана в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6 Класифікаційна характеристика видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації
№ | Вид | Загальна характеристика |
1. | Інформаційне | Видання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних із першоджерел, випущене друком організаціями, які здійснюють науково-інформаційну діяльність |
2. | Бібліографічне | Інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів |
3. | Реферативне | Інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами |
4. | Оглядове | Інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, що відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей із різних джерел |
5. | Дайджест | Видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих із інших видань |
Зазначену класифікацію, на думку фахівців, краще було б назвати “за ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації”. Термін “інформаційне видання”, як зазначає проф. Г. М. Швецова-Водка, також наведений з погляду його семантики. Якщо враховувати багатозначність поняття “інформація”, то виникає можливість розгляду кожного видання як каналу передавання інформації або як джерела інформації [32].
Класифікація видань за інформаційними знаками
За знаковою природою інформації видання бувають текстові, нотні, картографічні, образотворчі.
Загальна характеристика видань за знаковою фіксацією інформації подана в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7. Класифікаційна характеристика видань за знаковою фіксацією інформації
№ | Вид | Запільна характеристика |
1. | Текстове | Видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний “текст” |
2. | Нотне | Видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків |
3. | Картографічне | Видання картографічного твору |
4. | Образотворче | Видання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо |
У визначенні образотворчого видання, як зазначає проф. Г. М. Швецова-Водка, є неточність, тому що друковане видання не завжди тиражує сам твір образотворчого мистецтва, а лише відтворює його зображення. Автор пропонує таке визначення: “видання, більшу частину обсягу якого займає відтворення зазначених творів, робіт тощо” [31].
Класифікація видань за матеріальною конструкцією
За означеною класифікацією видання може бути книжкове, журнальне, аркушеве, газетне, буклет, карткове, плакат, поштова картка, комплексне видання, книжка-іграшка.
Загальна характеристика традиційних видань за матеріальною конструкцією наведена в таблиці 5.8.
Таблиця 5.8. Класифікаційна характеристика видань за матеріальною конструкцією
№ | Вид | Загальна характеристика |
1. | Книжкове | Видання у вигляді блока скріплених на корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі |
2. | Журнальне | Видання у вигляді блока скріплених на корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання |
3. | Аркушеве | Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення |
4. | Газетне | Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання |
5. | Буклет | Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів |
6. | Карткове | Видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності |
7. | Плакат | Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування |
8. | Поштова картка | Карткове видання, надруковане з одного чи декількох боків |
9. | Комплексне видання | Сукупність видань, зібраних до папки, футляра, бандеролі чи укладених у обкладинку |
10. | Книжка-іграшка | Видання особливих конструктивних форм, призначене для розумового та естетичного розвитку дитини |
У ДСТУ 3017-95, як зазначає проф. Г. М. Швецова-Водка, не знайшлось місця “газетно-журнальному виданню”, тобто виданню, що має статус газети (офіційно затверджене як газета), а видається на аркушах, скріплених між собою [33].