Фінансова система України – Карлін M. I. – 5.2. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні
Таблиця 5.1. Показники горизонтального бюджетного вирівнювання в Україні
Показник | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | 2002 р. | 2003 р. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВВП, млрд. грн. | 130 442 | 170 070 | 204 190 | 220 932 | 264 165 |
Доходи зведеного бюджету, млрд. грн. | 32 876 | 49 118 | 54 935 | 61954 | 75 286 |
Доходи місцевих бюджетів, млрд. грн. | 16 095 | 18 690 | 24 973 | 28 247 | 34 307 |
Трансферти місцевим бюджетам, млрд. грн. | 2 942 | 4 378 | 7 237 | 8 818 | 11729 |
Доходи зведеного бюджету / ВВП, % | 25,20 | 28,88 | 26,90 | 28,04 | 28,50 |
Трансферти місцевим бюджетам / доходи місцевих бюджетів, % | 18,28 | 23,42 | 28,98 | 31,22 | 34,19 |
Трансферти місцевим бюджетам / ВВП | 2,26 | 2,57 | 3,54 | 3,99 | 4,44 |
Система бюджетного вирівнювання визначає взаємодію між державним бюджетом і регіональними бюджетами, яка дає змогу будь-кому з громадян держави отримувати певний рівень суспільних послуг незалежно від того, на території якого регіону він проживає. Конкретними механізмами реалізації горизонтального бюджетного вирівнювання в Україні є система міжбюджетних трансфертів.
Останніми роками постійно зростає роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів та частки ВВП, яка перерозподіляється через систему трансфертів. Якщо у 1999 р. трансферти місцевим бюджетам становили 2,26 % ВВП, то у 2003 р. їхня частка збільшилася вдвічі і становила 4,44 % ВВП. Динаміку обсягів міжбюджетних трансфертів і їхню роль у формуванні доходів місцевих бюджетів у 1999-2003 pp. характеризують дані табл. 5.1.
Згідно зі ст. 72-74 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети не можуть бути затверджені з дефіцитом. Винятком є тільки бюджети міст обласного та республіканського значення, бюджет Автономної Республіки Крим, які можуть ухвалюватися з дефіцитом бюджету розвитку. Але на практиці дефіцит бюджету розвитку застосовується нечасто, а якщо й приймається дефіцитний місцевий бюджет, то величина цього дефіциту дуже мала. Тому можна зробити висновок, що видатки місцевих бюджетів залежать від доходів та міжбюджетних трансфертів. Доходи і видатки місцевих бюджетів на одну особу в регіонах України показано в табл. 5.2 і 5.3.
Економічний аналіз свідчить, що неефективність перерозподільчих урядових програм є наслідком загальнішої закономірності: важко перерозподілити дохід так, щоб поліпшити добробут усіх учасників цього процесу в довгостроковій перспективі. Причиною цього є невраховані вторинні ефекти. Економісти називають три основні чинники, що знижують ефективність державної політики перерозподілу доходів.
По-перше, розширення перерозподілу стримує економічне зростання. Податки та трансферна політика дестимулюють підвищення доходів і платником податків, і отримувачем трансферту.
Таблиця 5.2. Доходи місцевих бюджетів на одну особу наявного населення, у грн.
Регіон | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | 2002 р. | 2003 р. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Автономна Республіка Крим | 289,7 | 424,5 | 550,0 | 476,0 | 544,0 |
Вінницька | 149,0 | 145,7 | 180,0 | 219,7 | 285,9 |
Волинська | 137,3 | 153,6 | 184,4 | 241,7 | 268,9 |
Дніпропетровська | 261,5 | 302,0 | 390,2 | 463,4 | 572,5 |
Донецька | 253,0 | 316,1 | 366,6 | 423,6 | 518,6 |
Житомирська | 170,2 | 132,1 | 174,9 | 216,5 | 270,6 |
Закарпатська | 173,5 | 159,3 | 186,3 | 205,2 | 274,1 |
Запорізька | 296,6 | 321,6 | 378,0 | 457,1 | 554,1 |
Івано-Франківська | 249,0 | 144,9 | 177,4 | 217,7 | 277,8 |
Київська | 426,6 | 253,7 | 325,0 | 308,2 | 399,1 |
Кіровоградська | 162,8 | 158,3 | 202,8 | 247,8 | 296,7 |
Луганська | 242,9 | 192,1 | 246,3 | 308,2 | 363,7 |
Львівська | 267,2 | 182,3 | 235,4 | 286,3 | 354,4 |
Миколаївська | 256,4 | 218,1 | 290,3 | 365,5 | 432,5 |
Одеська | 277,1 | 296,8 | 348,3 | 402,2 | 487,5 |
Полтавська | 330,1 | 247,4 | 295,1 | 363,6 | 449,5 |
Рівненська | 334,5 | 131,2 | 179,0 | 264,3 | 308,6 |
|Сумська | 237,7 | 219,1 | 267,2 | 295,1 | ‘346,0 |
Тернопільська | 123,8 | 115,5 | 140,9 | 186,3 | 228,0 |
Харківська | 252,9 | 259,3 | 317,5 | 392,4 | 479,2 |
Херсонська | 158,7 | 163,2 | 208,2 | 254,0 | 296,7 |
Хмельницька | 190,0 | 141,1 | 176,5 | 227,4 | 278,4 |
Черкаська | 278,8 | 180,7 | 221,6 | 272,9 | 329,8 |
Чернівецька | 153,1 | 141,2 | 176,7 | 215,7 | 280,3 |
Чернігівська | 219,6 | 166,4 | 209,1 | 259,8 | 310,5 |
М. Київ | 570,2 | 1336,4 | 1770,9 | 1624,1 | 1614,5 |
М. Севастополь | 241,5 | 298,0 | 372,7 | 509,8 | 632,2 |
Україна | 263,5 | 289,1 | 364,5 | 403,1 | 472,2 |
Таблиця 5.3. Видатки місцевих бюджетів на одну особу наявного населення, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Автономна Республіка Крим | 320,2 | 424,7 | 555,0 | 590,7 | 725,1 |
Вінницька | 223,7 | 268,3 | 345,8 | 440,4 | 608,9 |
Волинська | 270,0 | 319,7 | 402,8 | 521,2 | 616,5 |
Дніпропетровська | 275,6 | 299,6 | 450,2 | 499,1 | 615,2 |
Донецька | 281,2 | 327,1 | 428,6 | 460,0 | 566,3 |
Житомирська | 314,4 | 299,3 | 368,8 | 459,1 | 597,8 |
Закарпатська | 340,2 | 313,7 | 412,1 | 481,1 | 599,2 |
Запорізька | 376,0 | 353,3 | 426,4 | 507,5 | 600,8 |
Івано-Франківська | 324,4 | 302,0 | 413,4 | 458,1 | 610,3 |
Київська | 505,2 | 356,4 | 552,0 | 534,1 | 679,4 |
Кіровоградська | 272,4 | 301,7 | 391,3 | 456,7 | 586,1 |
Луганська | 268,5 | 261,9 | 380,8 | 446,4 | 538,0 |
Львівська | 291,9 | 307,7 | 411,0 | 470,1 | 598,0 |
Миколаївська | 307,3 | 299,8 | 419,1 | 485,7 | 632,5 |
Одеська | 293,9 | 326,0 | 409,8 | 495,2 | 599,9 |
Полтавська | 440,3 | 321,7 | 427,9 | 492,6 | 625,4 |
Рівненська | 395,1 | 284,8 | 401,2 | 508,5 | 640,9 |
Сумська | 255.6 | 371,5 | 429,5 | 464,9 | 601,9 |
Тернопільська | 243,3 | 284,0 | 388,8 | 451,8 | 584,1 |
Харківська | 334,7 | 313,6 | 451,9 | 520,7 | 646,7 |
Херсонська | 245,3 | 293,0 | 383,1 | 452,3 | 558,3 |
Хмельницька | 268,9 | 274,0 | 371,3 | 453,6 | 603,0 |
Черкаська | 335,3 | 304,5 | 408,7 | 465,2 | 612,4 |
Чернівецька | 202,3 | 269,6 | 370,4 | 434,9 | 591,9 |
Чернігівська | 249,5 | 320,6 | 410,4 | 480,0 | 607,4 |
М. Київ | 516,6 | 842,2 | 1093,5 | 1033,4 | 1451,1 |
М. Севастополь | 256,2 | 420,8 | 503,3 | 600,6 | 850,4 |
Україна | 316,9 | 343,3 | 459,5 | 514,3 | 656,8 |
По-друге, боротьба за трансферти може значно скорочувати сумарні вигоди їхніх отримувачів. Щоб не зруйнувати бюджет, влада змушена встановлювати критерії для визначення отримувачів трансфертів та інших політичних добродіянь. Але як тільки критерій установлений, економічні агенти починають змінювати свою поведінку, підлаштовуючись під нього. При цьому чиста вигода від трансфертів зменшується.
По-третє, бюджетні програми, спрямовані на захист потенційних отримувачів трансфертів від негативних обставин, сприятимуть прийняттю рішень, які збільшують імовірність настання таких обставин. Коли щось субсидується, приводів для субсидії дедалі більшає.
З метою підвищення ефективності системи міжбюджетних трансфертів треба розробити чіткі та прозорі критерії, згідно з якими можна оцінювати результати державної політики вирівнювання доходів регіональних бюджетів. Також треба максимально спростити механізми розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів на основі використання об’єктивних кількісних показників та зрозумілих і дієвих стимулів до збільшення дохідної бази місцевих бюджетів.